Teknik Özellikler:
| Ürün | LAUDA TVT 2/E | LAUDA TVT 2/M | |
|---|---|---|---|
| Minimum Ölçme Aralığı | mN/m | 0.10 | 0.10 |
| Maksimum Ölçme Aralığı | mN/m | 100 | 100 |
| Resolution Hub | 0.10 | 0.10 | |
| Resolution Volume | µl | 0.01 | 0.01 |
| Resolution surface tension/tension limit | mN/m | 0.01 | 0.01 |
| Damla Formasyon Zamanı | s | 0.10 | 0.10 |
| Hassasiyet | Approx. 0.5 % of the end value of the surface tension | ||
| Drop times | 0.04 (at 5 ml); 170 (at up to 0.25 ml) | ||
| Hız Kontrolü | < 0.1 | < 0.1 | |


