MASA USTU DIJITAL REFRAKTOMETRELER

Genel Kullanım Amaçlı Reflaktometreler
Teknik Özellikler:
Modeller: | GPR 12-70 | GPR 12-70X |
Skalalar: | Refractive Index (RI), Brix, Sıcaklık doğrulamalı Brix, 10 Farklı sıcaklık doğrulamalı programlanabilir RI | Refractive Index (RI), Brix, Sıcaklık doğrulamalı Brix, 10 Farklı sıcaklık doğrulamalı programlanabilir RI |
Ölçüm Aralığı: | RI 1.32 to 1.68, Brix 0 to 100% | RI 1.32 to 1.68, Brix 0 to 100% |
Okunabilirlik: | RI 0.0001 Brix 0.1% |
RI 0.00001 Brix 0.01% |
Hassasiyet: | RI 0.0001 Brix 0.1% |
RI ± 0.00005 from 1.33 to 1.45 ± 0.0001 from 1.45 to 1.68 Brix ± 0.05 from 0 to 65% ± 0.1 from 65 to 100% |
Dalga Boyu: | 589nm | 589nm |
Sıcaklık Kontrolü: | Akışkan kullanılmasıyla, sıcaklık aralığı 5°C - 70°C | Akışkan kullanılmasıyla, sıcaklık aralığı 5°C - 70°C |
Sıcaklık Hassasiyeti: | ± 0.1°C - ± 0.5°C | ± 0.1°C - ± 0.5°C |
Prizma Materyali: | Sentetik Safir | Sentetik Safir |
Display: | Işıklı alfanümerik, kontrast kontrolü ile 24 karakter yüksek kontrastlı LCD 2 satır | Işıklı alfanümerik, kontrast kontrolü ile 24 karakter yüksek kontrastlı LCD 2 satır |
Işın Kaynağı: | LED | LED |
Çıkış/Giriş: | 2 x RS232, 1 x remote | 2 x RS232, 1 x remote |
Güç: | 86~265V AC, 47~63Hz | 86~265V AC, 47~63Hz |
Boyutlar/Ağırlık: | Refractometer: w 235 x d 260 x h 255 mm; 8kg Güç kaynağı: w x 80 x d 160 x h 55 mm; 0.5kg |
Refractometer: w 235 x d 260 x h 255 mm; 8kg Güç kaynağı: w x 80 x d 160 x h 55 mm; 0.5kg |
Toplam Görüntülenme 2412